| 所在地 | たつの市龍野町中村字宮川 |
|---|---|
| 備考 | 建築条件付 |
| 地目 | 宅地 |
|---|---|
| 私道負担 | 一部負担あり |
| 容積率 | 200% |
| 建ぺい率 | 60% |
| 地域 | 第1種居住地域 |
| 設備 | 上水道、下水道、電気、側溝 |
| 開発行為 | 開発許可番号:兵庫県指令中播(姫土)(建)第1-32号(2たつの) |
| 備考 | 上水道分担金56,000円 下水道受益者負担金 m²当り700円 固定資産税日割 |
| 販売価格 | 土地面積 | |
|---|---|---|
| ソレイユ中村Ⅲ-1 | 1,028万円 | 147.43m²(44.59坪) |
| Ⅲ-2 | 1,000万円 | 147.43m²(44.59坪) |
| Ⅲ-4 | 850万円 | 147.46m²(44.60坪) |
| Ⅲ-5 | 998万円 | 145.70m²(44.07坪) |
| Ⅲ-6 | 998万円 | 145.69m²(44.07坪) |
| Ⅲ-7 | 800万円 | 148.95m²(45.05坪) |
| Ⅲ-8 | 920万円 | 152.05m²(45.99坪) |
| Ⅲ-10 | 960万円 | 158.96m²(48.08坪) |


| 所在地 | たつの市龍野町中村266他 |
|---|---|
| 備考 | 建築条件付 |
| 地目 | 宅地 |
|---|---|
| 私道負担 | なし |
| 容積率 | 200% |
| 建ぺい率 | 60% |
| 地域 | 第1種住居地域 |
| 設備 | たつの市上下水道・関西電力・LPG |
| 開発行為 | 道路位置指定 H29中播位置第0006号 |
| 備考 | 上水道分担金56,000円 下水道受益者負担金 m²当り700円 固定資産税日割 小宅小学校 龍野東中学校 |
| 販売価格 | 土地面積 | |
|---|---|---|
| ソレイユ中村Ⅱ-4 | モデルハウスオープン中 | 152.46m²(46.12坪) |
| Ⅱ-9 | 800万円 | 153.23m²(46.35坪) |


| 所在地 | たつの市龍野町日山篠切86-7,86-11~13 |
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|---|
| 容積率 | 200% |
| 建ぺい率 | 60% |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 設備 | 関西電力・上下水道・ガス(LPG) |
| 備考 | 上水道分担金:56000円、下水道負担金:m²当たり700円、固定資産税・都市計画税:日割り JR本竜野駅より徒歩30分 龍野小学校(徒歩25分)、龍野西中学校(徒歩1分) |
| 販売価格 | 土地面積 | |
|---|---|---|
| A | 958万円 | 167.57m²(50.68坪数) |
| C | 958万円 | 167.60m²(50.69坪数) |

| 所在地 | たつの市龍野町日山22-70 他 |
|---|---|
| 備考 | 建築条件付 |
| 地目 | 宅地 |
|---|---|
| 私道負担 | なし |
| 容積率 | 200% |
| 建ぺい率 | 60% |
| 地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 設備 | 関西電力・たつの市上下水道・LPG |
| 開発行為 | 兵庫県指令西播(光土)(建)第1-7号(24たつの) |
| 備考 | 上水道分担金:56,000円 下水道分担金:m²当たり700円 固定資産税日割 龍野小学校 龍野西中学校 |
| 販売価格 | 土地面積 | |
|---|---|---|
| 2号地 | 988万円 | 150.00m²(45.37坪) |
| 3号地 | ||
| 10号地 | 930万円 | 155.61m²(47.07坪) |


| 所在地 | たつの市龍野町日山285-9 他 |
|---|---|
| 備考 | 相談可 |
| 地目 | 宅地 |
|---|---|
| 私道負担 | なし |
| 容積率 | 200% |
| 建ぺい率 | 60% |
| 地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 設備 | 関西電力・たつの市上下水道・LPG |
| 開発行為 | 兵庫県指令竜土(建)第2-11号 |
| 備考 | 上水道分担金:56,000円 下水道分担金:m²当たり700円 固定資産税日割 龍野小学校 龍野西中学校 |
| 販売価格 | 土地面積 | |
|---|---|---|
| E号地 | 789万円 | 138.95m²(42.03坪) |
| G号地 | 760万円 | 136.20m²(41.20坪) |



| 所在地 | たつの市龍野町北龍野233 他 |
|---|---|
| 備考 | 付帯土地あり、相談可 |
| 地目 | 宅地 |
|---|---|
| 私道負担 | あり |
| 容積率 | 200% |
| 建ぺい率 | 60% |
| 地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 設備 | 関西電力・たつの市上下水道・LPG |
| 開発行為 | - |
| 備考 | 上水道分担金:56,000円 下水道分担金:m²当たり700円 固定資産税日割 龍野小学校 龍野西中学校 |
| 販売価格 | 土地面積 | |
|---|---|---|
| A号地 | 780万円 | 167.45m²(50.65坪)・ 19.00m²(5.74坪) |

外観

| 所在地 | 揖保郡太子町老原580-5,25 |
|---|---|
| 備考 | 建築条件付 |
| 地目 | 宅地 |
|---|---|
| 私道負担 | - |
| 容積率 | 200% |
| 建ぺい率 | 60% |
| 地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 設備 | 関西電力 上下水道・側溝 LPG |
| 開発行為 | - |
| 備考 | 上水道分担金 55,300円 下水道分担金 m²当たり 570円 固定資産税日割 石海小学校 太子西中学校 |
| 販売価格 | 工地面積 | |
|---|---|---|
| A号地 | 1,358万円 | 188.71m²(57.08坪) |
| B号地 | 1,288万円 | 188.72m²(57.08坪) |
